绕组类型 | 星形 |
电角度 | 120℃ |
绝缘等级 | B |
使用环境温度 | -20℃~50℃ |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介电强度 | 700V AC 1 minute |
型号 | 57BL50-240 | 57BL70-240 | 57BL90-240 | 57BL110-440 |
极数 | 4 | |||
相数 | 3 | |||
额定电压 VDC | 24 | 24 | 24 | 48 |
额定转速 RPM | 3000 | |||
额定扭矩 N-m | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 |
额定电流 Amps | 2.7 | 5.4 | 7.9 | 5.3 |
输出功率 Watts | 47 | 94 | 141 | 188 |
峰值扭矩 N-m | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
峰值电流 Amps | 8.1 | 16.2 | 23.7 | 16 |
力矩常数 N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
反电势常数 V/kRPM | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8 |
转动惯量 g·cm² | 75 | 119 | 172 | 230 |
电机长度 mm | 53.5 | 73.5 | 93.5 | 113.5 |
重量 kg | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
警戒:峰值力矩仅作为参数参考,接近或在此条件下长期使用,将导致电机损坏Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上仅为代表产品,电压,功率、转速可根据客户要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.