绕组类型 | 星形 |
电角度 | 120℃ |
绝缘等级 | B |
使用环境温度 | -20℃~50℃ |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介电强度 | 700V AC 1 minute |
型号 | 57BZF76-240 | 57BZF96-240 | 57BZF116-340 | 57BZF116-440 |
极数 | 8 | |||
相数 | 3 | |||
额定电压 VDC | 24 | 24 | 36 | 48 |
额定转速 RPM | 3000 | |||
额定扭矩 N-m | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
额定电流 Amps | 5.3 | 7.9 | 7 | 5.3 |
输出功率 Watts | 94 | 141 | 188 | 188 |
峰值扭矩 N-m | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 1.8 |
峰值电流 Amps | 15.9 | 23.7 | 21 | 16 |
力矩常数 N-m/A | 0.057 | 0.057 | 0.086 | 0.114 |
反电势常数 V/kRPM | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 8.4 |
转动惯量 g·cm² | 100 | 150 | 200 | 200 |
电机长度 mm | 76 | 96 | 116 | 116 |
重量 kg | 0.65 | 0.95 | 1.25 | 1.25 |
警戒:峰值力矩仅作为参数参考,接近或在此条件下长期使用,将导致电机损坏Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上仅为代表产品,电压,功率、转速可根据客户要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requireme