绕组类型 | 星形 |
电角度 | 120℃ |
绝缘等级 | B |
使用环境温度 | -20℃~50℃ |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介电强度 | 700V AC 1 minute |
型号 | 60BL50-240-1000Z | 60BL70-240-1000Z | 60BL90-440-1000Z | 60BL110-440-1000Z |
极数 | 8 | |||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压 VDC | 24 | 24 | 48 | 48 |
额定转速 RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定扭矩 N-m | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 |
额定电流 Amps | 5.5 | 11 | 8.4 | 11 |
输出功率 Watts | 100 | 200 | 300 | 400 |
峰值扭矩 N-m | 1 | 1.92 | 2.88 | 3.84 |
峰值电流 Amps | 16.5 | 33 | 25.4 | 36 |
力矩常数 N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
反电势常数 V/kRPM | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 8.4 |
转动惯量 g·cm² | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
电机长度 mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
重量 kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
轴径 mm | 8 | 8 | 14 | 14 |
编码器 | 1000P/R(2500P/R可选) |
警戒:峰值力矩仅作为参数参考,接近或在此条件下长期使用,将导致电机损坏Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上仅为代表产品,电压,功率、转速可根据客户要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
电机接线顺序
编码器接线 | 电机接线 | ||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 |
颜色 | 红 | 黑 | 黄 | 黄黑 | 绿 | 绿黑 | 蓝 | 蓝黑 | 棕 | 棕黑 | 灰 | 灰黑 | 白 | 白黑 | 黄 | 绿 | 蓝 |
相序 | +5V | GND | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U | V | W |
反电势相序图
编码器技术规格